数控车床HTC3650
数控车床HTC3650
HTC3650是卧式8工位刀架数控车床,是一种高品质车床。该机床最大加工直径为φ360mm,最大加工长度为300/500mm,全新设计的主机结构及可靠的装配工艺包证了加工产品稳定性和高精度.
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 550 | |||||
最大切削长度 | mm | 300 | 500 | ||||
最大切削直径 | mm | 360 | 卧式8工位刀架 | ||||
标准切削直径 | mm | 240 | |||||
滑板上最大回转直径 | mm | 320 | |||||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | 整体主轴单元 | |||||
主轴孔直径 | mm | 65 | |||||
主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min | 50~4500 | GSK988TA1 | |||
主轴最大输出扭矩 | Nm | 177 | |||||
主轴转速级数 | 无级变速 | ||||||
主电机输出功率 | kW | 15(30分钟)/11(额定) | ZJY265A-11AM-B5 | ||||
卡盘 | 卡盘直径/型式 | mm | 8? | ||||
X轴快移速度 | m/min | 30 | |||||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | |||||
X轴行程 | mm | 200 | |||||
Z轴行程 | mm | 350 | 550 | ||||
整体尾座行程 | 无 | 350 | HTC3650配置 | ||||
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | |||||
标准刀架形式 | 卧式8工位 | ||||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | ||||
镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |||||
刀盘可否就近选刀 | 可 | ||||||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||||
轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | HTC3650配置 | ||||
机床重量 | kg | 4000 | 4300 | ||||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×1800×1800 | 2400×1800×1800 |
关键词: